Комплектующие для пневматических систем > Шланги > Трубки-полиуритановые витые

Модель | наружный Ø\внутренний Ø\длина | полная длина (м) | рабочая длина (м) | А |
UC-0402-100-BK | 4*2*10 | 10,0 | 8,0 | 25,3 |
UC-0402-15-BK | 4*2*1.5 | 1,5 | 1,2 | 25,3 |
UC-0402-30 BK | 4*2*3 | 3,0 | 2,4 | 25,3 |
UC-0402-35-BK | 4*2*3.5 | 3,5 | 2,8 | 25,3 |
UC-0402-50-BK | 4*2*5 | 5,0 | 4,0 | 25,3 |
UC-0402-60-BK | 4*2*6 | 6,0 | 4,8 | 25,3 |
UC-0402-70-BK | 4*2*7 | 7,0 | 5,6 | 25,3 |
UC-0402-75-BK | 4*2*7.5 | 7,5 | 6,0 | 25,3 |
UC-0604-100-Bk | 6*4*10 | 10,0 | 8,0 | 42,0 |
UC-0604-15-BK | 6*4*1.5 | 1,5 | 1,2 | 42,0 |
UC-0604-30-BK | 6*4*3 | 3,0 | 2,4 | 42,0 |
UC-0604-35-BK | 6*4*3.5 | 3,5 | 2,8 | 42,0 |
UC-0604-45-BK | 6*4*4.5 | 4,5 | 3,6 | 42,0 |
UC-0604-50-BK | 6*4*5 | 5,0 | 4,0 | 42,0 |
UC-0805-100-BK | 8*5*10 | 10,0 | 8,0 | 50,0 |
UC-0805-15-BK | 8*5*1.5 | 1,5 | 1,2 | 50,0 |
UC-0805-25-BK | 8*5*2.5 | 2,5 | 2,0 | 50,0 |
UC-0805-30-BK | 8*5*3 | 3,0 | 2,4 | 50,0 |
UC-0805-35-BK | 8*5*3.5 | 3,5 | 2,8 | 50,0 |
UC-0805-50-BK | 8*5*5 | 5,0 | 4,0 | 50,0 |
UC-0805-75-BK | 8*5*7.5 | 7,5 | 6,0 | 50,0 |
UC-0855-50-BK | 8*5.5*5 | 5,0 | 4,0 | 50,0 |
UC-1065-100-BK | 10*6.5*10 | 10,0 | 8,0 | 62.7 |
UC-1065-150-BK | 10*6.5*1.5 | 1,5 | 1,2 | 62.7 |
UC-1065-35-BK | 10*6.5*3.5 | 3,5 | 2,8 | 62.7 |
UC-1065-50-BK | 10*6.5*5 | 5,0 | 4,0 | 62.7 |
UC-1065-75-BK | 10*6.5*7.5 | 7,5 | 6,0 | 62.7 |
UC-1208-100-BK | 12*8*10 | 10,0 | 8,0 | 84.5 |
UC-1208-150-BK | 12*8*15 | 15,0 | 12,0 | 84.5 |
UC-1208-35-BK | 12*8*3.5 | 3,5 | 2,8 | 84.5 |
UC-1208-50-BK | 12*8*5 | 5,0 | 4,0 | 84.5 |
UC-1208-75-BK | 12*8*7.5 | 7,5 | 6,0 | 84.5 |
Другие модели:
Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх