Комплектующие для пневматических систем > Фитинги > NHRL

Модель | Ø трубки | Резьба | F | C | B | A |
NHRL 0401 | 4 | R1/8 | 20,2 | 16,0 | 37.5 | 8,0 |
NHRL 04M5 | 4 | M5 | 20,2 | 16,0 | 33,0 | 3,5 |
NHRL 04M6 | 4 | M6 | 20,0 | 16,0 | 34,0 | 4,5 |
NHRL 0601 | 6 | R1/8 | 22,9 | 17,0 | 43.2 | 8,0 |
NHRL 0602 | 6 | R1/4 | 22,9 | 17,0 | 46.2 | 11,0 |
NHRL 0801 | 8 | R1/8 | 25,9 | 18,5 | 44.2 | 8,0 |
NHRL 0802 | 8 | R1/4 | 25,9 | 18,5 | 47.2 | 11,0 |
NHRL 1003 | 10 | R3/8 | 29,8 | 21,0 | 55.3 | 12,0 |
NHRL 1004 | 10 | R1/2 | 29,8 | 21,0 | 58.3 | 15,0 |
NHRL 1203 | 12 | R3/8 | 33.7 | 22,5 | 57,0 | 12,0 |
NHRL 1204 | 12 | R1/2 | 33.7 | 22,5 | 60,0 | 15,0 |
Фитинги резьбовые
Другие модели:Фитинги-соединители
Фитинги вращения
Другие модели:Фитинги с обратным клапаном
Другие модели:Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх