Комплектующие для пневматических систем > Фитинги > PT

Модель | Ø трубки | Резьба | А | В | С | E | H |
PT 0401 | 4,0 | R1/8 | 8,0 | 24,6 | 16,0 | 18,5 | Hex10 |
PT 0402 | 4,0 | R1/4 | 11,0 | 27,6 | 16,0 | 18,5 | Hex14 |
PT 0403 | 4,0 | R3/8 | 12,0 | 28,6 | 16,0 | 18,5 | Hex17 |
PT 04M5 | 4,0 | M5 | 5,5 | 22,1 | 16,0 | 18,5 | Hex10 |
PT 04M6 | 4,0 | M6 | 6,5 | 23,1 | 16,0 | 18,5 | Hex10 |
PT 04G01 | 4,0 | G1/8 | 6,0 | 22,6 | 15,6 | 18,1 | Hex14 |
PT 04G02 | 4,0 | G1/4 | 8,0 | 24,6 | 15,6 | 18,1 | Hex17 |
PT 04G03 | 4,0 | G3/8 | 10,0 | 26,6 | 15,6 | 18,1 | Hex20 |
PT 0601 | 6,0 | R1/8 | 8,0 | 25,0 | 17,0 | 20,4 | Hex12 |
PT 0602 | 6,0 | R1/4 | 11,0 | 29,0 | 17,0 | 20,4 | Hex14 |
PT 0603 | 6,0 | R3/8 | 12,0 | 31,0 | 17,0 | 20,4 | Hex17 |
PT 0604 | 6,0 | R1/2 | 15,0 | 35,0 | 17,0 | 20,4 | Hex21 |
PT 06M5 | 6,0 | M5 | 5,5 | 23,0 | 17,0 | 20,4 | Hex12 |
PT 06M6 | 6,0 | M6 | 6,5 | 24,5 | 17,0 | 20,4 | Hex12 |
PT 06G01 | 6,0 | G1/8 | 6,0 | 22,9 | 17,2 | 20,4 | Hex14 |
PT 06G02 | 6,0 | G1/4 | 8,0 | 25,9 | 17,2 | 20,4 | Hex17 |
PT 06G03 | 6,0 | G3/8 | 10,0 | 28,9 | 17,2 | 20,4 | Hex20 |
PT 06G04 | 6,0 | G1/2 | 12,0 | 31,9 | 17,2 | 20,4 | Hex24 |
PT 0801 | 8,0 | R1/8 | 8,0 | 25,5 | 18,5 | 22,8 | Hex14 |
PT 0802 | 8,0 | R1/4 | 11,0 | 29,5 | 18,5 | 22,8 | Hex14 |
PT 0803 | 8,0 | R3/8 | 12,0 | 30,5 | 18,5 | 22,8 | Hex17 |
PT 0804 | 8,0 | R1/2 | 15,0 | 34.5 | 18,5 | 22,8 | Hex21 |
PT 08G01 | 8,0 | G1/8 | 6,0 | 23,5 | 18,4 | 22,7 | Hex14 |
PT 08G02 | 8,0 | G1/4 | 8,0 | 26,5 | 18,4 | 22,7 | Hex17 |
PT 08G03 | 8,0 | G3/8 | 10,0 | 28,5 | 18,4 | 22,7 | Hex20 |
PT 08G04 | 8,0 | G1/2 | 12,0 | 31,5 | 18,4 | 22,7 | Hex24 |
PT 1001 | 10,0 | R1/8 | 8,0 | 32,0 | 21,0 | 26,0 | Hex17 |
PT 1002 | 10,0 | R1/4 | 11,0 | 35,0 | 21,0 | 26,0 | Hex17 |
PT 1003 | 10,0 | R3/8 | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 26,0 | Hex17 |
PT 1004 | 10,0 | R1/2 | 15,0 | 39,0 | 21,0 | 26,0 | Hex21 |
PT 10G01 | 10,0 | G1/8 | 6,0 | 30,0 | 21,0 | 26,1 | Hex17 |
PT 10G02 | 10,0 | G1/4 | 8,0 | 32,0 | 21,0 | 26,1 | Hex17 |
PT 10G03 | 10,0 | G3/8 | 10,0 | 34,0 | 21,0 | 26,1 | Hex20 |
PT 10G04 | 10,0 | G1/2 | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 26,1 | Hex24 |
PT 1201 | 12,0 | R1/8 | 8,0 | 34,0 | 22,5 | 29,0 | Hex21 |
PT 1202 | 12,0 | R1/4 | 11,0 | 37,0 | 22,5 | 29,0 | Hex21 |
PT 1203 | 12,0 | R3/8 | 12,0 | 38,0 | 22,5 | 29,0 | Hex21 |
PT 1204 | 12,0 | R1/2 | 15,0 | 41,0 | 22,5 | 29,0 | Hex21 |
PT 12G01 | 12,0 | G1/8 | 6,0 | 32,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PT 12G02 | 12,0 | G1/4 | 8,0 | 34,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PT 12G03 | 12,0 | G3/8 | 10,0 | 36,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PT 12G04 | 12,0 | G1/2 | 12,0 | 38,0 | 22,5 | 29,3 | Hex24 |
PT 1603 | 16,0 | R3/8 | 12,0 | 44.3 | 22,6 | 31,1 | Hex24 |
PT 1604 | 16,0 | R1/2 | 15,0 | 47.3 | 22,6 | 31,1 | Hex24 |
PT 16G03 | 16,0 | G3/8 | 10,0 | 38.8 | 28,0 | 35.5 | Hex24 |
PT 16G04 | 16,0 | G1/2 | 17,0 | 45.80 | 28,0 | 35.5 | Hex24 |
Фитинги резьбовые
Другие модели:Фитинги-соединители
Фитинги вращения
Другие модели:Фитинги с обратным клапаном
Другие модели:Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх