Комплектующие для пневматических систем > Фитинги > PL45

Модель | Ø трубки | Резьба | А | В | С | E | G |
PL 45 0401 | 4 | R1/8 | 8,0 | 24,6 | 16,0 | 18,1 | 37,3 |
PL 45 0402 | 4 | R1/4 | 11,0 | 27,6 | 16,0 | 18,1 | 40,3 |
PL 45 0403 | 4 | R3/8 | 12,0 | 28,6 | 16,0 | 18,1 | 41,6 |
PL 45 04M5 | 4 | M5 | 5,5 | 22,0 | 16,0 | 18,1 | 34,8 |
PL 45 04M6 | 4 | M6 | 6,5 | 23,0 | 16,0 | 18,1 | 35,8 |
PL 45 04G01 | 4 | G1/8 | 6,0 | 25,6 | 16,0 | 18,1 | 38,8 |
PL 45 04G02 | 4 | G1/4 | 8,0 | 27,6 | 16,0 | 18,1 | 40,3 |
PL 45 04G03 | 4 | G3/8 | 10,0 | 29,6 | 16,0 | 18,1 | 42,4 |
PL 45 0601 | 6 | R1/8 | 8,0 | 24,0 | 18,5 | 22,7 | 12,0 |
PL 45 0602 | 6 | R1/4 | 11,0 | 28,0 | 18,5 | 22,7 | 14,0 |
PL 45 0603 | 6 | R3/8 | 12,0 | 30,0 | 18,5 | 22,7 | 17,0 |
PL 45 0604 | 6 | R1/2 | 15,0 | 33,0 | 18,5 | 22,7 | 21,0 |
PL 45 06M5 | 6 | M5 | 5,5 | 21,9 | 18,5 | 22,7 | 12,0 |
PL 45 06M6 | 6 | M6 | 6,5 | 22,9 | 18,5 | 22,7 | 12,0 |
PL 45 06G01 | 6 | G1/8 | 6,0 | 25,0 | 18,5 | 22,7 | 12,0 |
PL 45 06G02 | 6 | G1/4 | 8,0 | 28,0 | 18,5 | 22,7 | 14,0 |
PL 45 06G03 | 6 | G3/8 | 10,0 | 30,0 | 18,5 | 22,7 | 14,0 |
PL 45 06G04 | 6 | G1/2 | 12,0 | 33,0 | 18,5 | 22,7 | 17,0 |
PL 45 0801 | 8 | R1/8 | 8,0 | 27,0 | 18,5 | 22,8 | 43,0 |
PL 45 0802 | 8 | R1/4 | 11,0 | 31,0 | 18,5 | 22,8 | 47,0 |
PL 45 0803 | 8 | R3/8 | 12,0 | 32,0 | 18,5 | 22,8 | 48,0 |
PL 45 0804 | 8 | R1/2 | 15,0 | 36,0 | 18,5 | 22,8 | 52,0 |
PL 45 08G01 | 8 | G1/8 | 6,0 | 28,0 | 18,5 | 22,6 | 44,0 |
PL 45 08G02 | 8 | G1/4 | 8,0 | 31,0 | 18,5 | 22,6 | 47,0 |
PL 45 08G03 | 8 | G3/8 | 10,0 | 34,0 | 18,5 | 22,6 | 50,0 |
PL 45 08G04 | 8 | G1/2 | 12,0 | 36,0 | 18,5 | 22,6 | 52,0 |
PL 45 1001 | 10 | R1/8 | 8,0 | 32,0 | 21,0 | 26,1 | 50,3 |
PL 45 1002 | 10 | R1/4 | 11,0 | 35,0 | 21,0 | 26,1 | 53,3 |
PL 45 1003 | 10 | R3/8 | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 26,1 | 53,3 |
PL 45 1004 | 10 | R1/2 | 15,0 | 39,0 | 21,0 | 26,1 | 57,3 |
PL 45 10G01 | 10 | G1/8 | 6,0 | 31,0 | 21,0 | 26,1 | 51,3 |
PL 45 10G02 | 10 | G1/4 | 8,0 | 35,0 | 21,0 | 26,1 | 53,3 |
PL 45 10G03 | 10 | G3/8 | 10,0 | 38,0 | 21,0 | 26,1 | 56,3 |
PL 45 10G04 | 10 | G1/2 | 12,0 | 40,0 | 21,0 | 26,1 | 58,3 |
PL 45 1201 | 12 | R1/8 | 8,0 | 34,0 | 22,5 | 29,3 | 54,5 |
PL 45 1202 | 12 | R1/4 | 11,0 | 37,0 | 22,5 | 29,3 | 57,5 |
PL 45 1203 | 12 | R3/8 | 12,0 | 38,0 | 22,5 | 29,3 | 58,5 |
PL 45 1204 | 12 | R1/2 | 15,0 | 41,0 | 22,5 | 29,3 | 61,5 |
PL 45 12G01 | 12 | G1/8 | 6,0 | 35,0 | 22,5 | 29.2 | 55,5 |
PL 45 12G02 | 12 | G1/4 | 8,0 | 37,0 | 22,5 | 29.2 | 57,5 |
PL 45 12G03 | 12 | G3/8 | 10,0 | 39,0 | 22,5 | 29.2 | 59,5 |
PL 45 12G04 | 12 | G1/2 | 12,0 | 42,0 | 22,5 | 29.2 | 62,5 |
Фитинги резьбовые
Другие модели:Фитинги-соединители
Фитинги вращения
Другие модели:Фитинги с обратным клапаном
Другие модели:Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх