Комплектующие для пневматических систем > Фитинги > PL

Модель | Ø трубки | Резьба | А | В | С | E | H |
PL 0401 | 4 | R1/8 | 8,0 | 24,6 | 16,0 | 18,7 | Hex10 |
PL 0402 | 4 | R1/4 | 11,0 | 27,6 | 16,0 | 18,7 | Hex14 |
PL 0403 | 4 | R3/8 | 12,0 | 28,6 | 16,0 | 18,7 | Hex17 |
PL 04M5 | 4 | M5 | 5,5 | 17,5 | 16,0 | 18,7 | Hex8 |
PL 04M6 | 4 | M6 | 6,5 | 18,5 | 16,0 | 18,7 | Hex8 |
PL 04G01 | 4 | G1/8 | 6,0 | 22,6 | 16,0 | 18,5 | Hex14 |
PL 04G02 | 4 | G1/4 | 8,0 | 24,6 | 16,0 | 18,5 | Hex17 |
PL 04G03 | 4 | G3/8 | 10,0 | 28,0 | 16,0 | 18,5 | Hex20 |
PL 0601 | 6 | R1/8 | 8,0 | 24,0 | 17,0 | 21,1 | Hex12 |
PL 0602 | 6 | R1/4 | 11,0 | 28,0 | 17,0 | 21,1 | Hex14 |
PL 0603 | 6 | R3/8 | 12,0 | 30,0 | 17,0 | 21,1 | Hex17 |
PL 0604 | 6 | R1/2 | 15,0 | 30,0 | 17,0 | 21,1 | Hex24 |
PL 06M5 | 6 | M5 | 5,5 | 22,0 | 17,0 | 20,0 | Hex10 |
PL 06M6 | 6 | M6 | 6,5 | 23,5 | 17,0 | 20,0 | Hex10 |
PL 06G01 | 6 | G1/8 | 6,0 | 22,0 | 16,5 | 20,3 | Hex14 |
PL 06G02 | 6 | G1/4 | 8,0 | 25,0 | 16,5 | 20,3 | Hex17 |
PL 06G03 | 6 | G3/8 | 10,0 | 28,0 | 16,5 | 20,3 | Hex20 |
PL 06G04 | 6 | G1/2 | 12,0 | 30,0 | 16,5 | 20,3 | Hex24 |
PL 0801 | 8 | R1/8 | 8,0 | 27,0 | 18,5 | 22,8 | Hex14 |
PL 0802 | 8 | R1/4 | 11,0 | 31,0 | 18,5 | 22,8 | Hex14 |
PL 0803 | 8 | R3/8 | 12,0 | 32,0 | 18,5 | 22,8 | Hex17 |
PL 0804 | 8 | R1/2 | 15,0 | 36,0 | 18,5 | 22,8 | Hex21 |
PL 08G01 | 8 | G1/8 | 6,0 | 25,0 | 18,5 | 22,6 | Hex14 |
PL 08G02 | 8 | G1/4 | 8,0 | 28,0 | 18,5 | 22,6 | Hex17 |
PL 08G03 | 8 | G3/8 | 10,0 | 30,0 | 18,5 | 22,6 | Hex20 |
PL 08G04 | 8 | G1/2 | 12,0 | 34,0 | 18,5 | 22,6 | Hex24 |
PL 1001 | 10 | R1/8 | 8,0 | 32,0 | 21,0 | 26,1 | Hex17 |
PL 1002 | 10 | R1/4 | 11,0 | 35,0 | 21,0 | 26,1 | Hex17 |
PL 1003 | 10 | R3/8 | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 26,1 | Hex17 |
PL 1004 | 10 | R1/2 | 15,0 | 39,0 | 21,0 | 26,1 | Hex21 |
PL 10G01 | 10 | G1/8 | 6,0 | 30,0 | 21,0 | 27,0 | Hex17 |
PL 10G02 | 10 | G1/4 | 8,0 | 32,0 | 21,0 | 27,0 | Hex17 |
PL 10G03 | 10 | G3/8 | 10,0 | 34,0 | 21,0 | 27,0 | Hex20 |
PL 10G04 | 10 | G1/2 | 12,0 | 36,0 | 21,0 | 27,0 | Hex24 |
PL 1201 | 12 | R1/8 | 8,0 | 34,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PL 1202 | 12 | R1/4 | 11,0 | 37,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PL 1203 | 12 | R3/8 | 12,0 | 38,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PL 1204 | 12 | R1/2 | 15,0 | 41,0 | 22,5 | 29,3 | Hex21 |
PL 12G01 | 12 | G1/8 | 6,0 | 31,9 | 22,5 | 29.2 | Hex21 |
PL 12G02 | 12 | G1/4 | 8,0 | 33.9 | 22,5 | 29.2 | Hex21 |
PL 12G03 | 12 | G3/8 | 10,0 | 35.9 | 22,5 | 29.2 | Hex21 |
PL 12G04 | 12 | G1/2 | 12,0 | 37.9 | 22,5 | 29.2 | Hex24 |
PL 1603 | 16 | R3/8 | 12,0 | 44,3 | 22,6 | 31,1 | Hex24 |
PL 1604 | 16 | R1/2 | 15,0 | 47,3 | 22,6 | 31,1 | Hex24 |
PL 16G03 | 16 | G3/8 | 10,0 | 38.8 | 25,0 | 33.5 | Hex24 |
PL 16G04 | 16 | G1/2 | 12,0 | 43.8 | 25,0 | 33.5 | Hex24 |
Фитинги резьбовые
Другие модели:Фитинги-соединители
Фитинги вращения
Другие модели:Фитинги с обратным клапаном
Другие модели:Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх