Комплектующие для пневматических систем > Фитинги > PH

Модель | Ø трубки | Резьба | А | В | С | Е | Н |
PH 0401 | 4 | R1/8 | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 22,4 | Hex10 |
PH 04M5 | 4 | M5 | 5,5 | 9,0 | 16,0 | 20,7 | Hex8 |
PH 04M6 | 4 | M6 | 6,5 | 9,0 | 16,0 | 20,7 | Hex8 |
PH 0601 | 6 | R1/8 | 8,0 | 12,0 | 17,0 | 23,6 | Hex10 |
PH 0602 | 6 | R1/4 | 11,0 | 11,8 | 17,0 | 25,7 | Hex14 |
PH 0603 | 6 | R3/8 | 12,0 | 15,5 | 17,0 | 28,2 | Hex19 |
PH 06M5 | 6 | M5 | 5,5 | 9,0 | 17,0 | 23,2 | Hex8 |
PH 06M6 | 6 | M6 | 6,5 | 9,0 | 17,0 | 23,2 | Hex8 |
PH 0801 | 8 | R1/8 | 8,0 | 12,0 | 18,5 | 25,0 | Hex10 |
PH 0802 | 8 | R1/4 | 11,0 | 11,8 | 18,5 | 28,2 | Hex14 |
PH 0803 | 8 | R3/8 | 12,0 | 15,5 | 18,5 | 28,6 | Hex19 |
PH 0804 | 8 | R1/2 | 15,0 | 17,7 | 18,5 | 31,0 | Hex24 |
PH 1002 | 10 | R1/4 | 11,0 | 11,8 | 21,0 | 31.2 | Hex14 |
PH 1003 | 10 | R3/8 | 12,0 | 15,5 | 21,0 | 31.6 | Hex19 |
PH 1004 | 10 | R1/2 | 15,0 | 17,7 | 21,0 | 34.5 | Hex24 |
PH 1203 | 12 | R3/8 | 12,0 | 15,5 | 22,5 | 36,0 | Hex19 |
PH 1204 | 12 | R1/2 | 15,0 | 17,7 | 22,5 | 36,0 | Hex24 |
Фитинги резьбовые
Другие модели:Фитинги-соединители
Фитинги вращения
Другие модели:Фитинги с обратным клапаном
Другие модели:Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх