Комплектующие для пневматических систем > Дроссели > NSE-O

Модель | Ø трубки | Резьба | C | E | A | H |
NSE 03M5-O | 3 | M5 | 9,7 | 14,7 | 3,5 | 8,0 |
NSE 0401-O | 4 | R1/8 | 14,0 | 20,2 | 7,0 | 10,0 |
NSE 04M5-O | 4 | M5 | 14,0 | 18,5 | 3,5 | 8,0 |
NSE 04G01-O | 4 | G1/8 | 15,6 | 20,2 | 6,0 | 14,0 |
NSE 0601-O | 6 | R1/8 | 15,2 | 22,1 | 7,0 | 10,0 |
NSE 0602-O | 6 | R1/4 | 15,2 | 24,2 | 10,0 | 14,0 |
NSE 0603-O | 6 | R3/8 | 15,2 | 26,7 | 12,5 | 19,0 |
NSE 06M5-O | 6 | M5 | 15,2 | 21,7 | 3,5 | 8,0 |
NSE 06G01-O | 6 | G1/8 | 17,2 | 22,1 | 6,0 | 14,0 |
NSE 06G02-O | 6 | G1/4 | 17,2 | 24,2 | 8,0 | 17,0 |
NSE 06G03-O | 6 | G3/8 | 17,2 | 26,7 | 10,0 | 20,0 |
NSE 0801-O | 8 | R1/8 | 17,2 | 23,7 | 7,0 | 10,0 |
NSE 0802-O | 8 | R1/4 | 17,2 | 26,9 | 10,0 | 14,0 |
NSE 0803-O | 8 | R3/8 | 17,2 | 27,3 | 12,5 | 19,0 |
NSE 0804-O | 8 | R1/2 | 17,2 | 29.2 | 15,5 | 24,0 |
NSE 08G01-O | 8 | G1/8 | 18,6 | 23,7 | 6,0 | 14,0 |
NSE 08G02-O | 8 | G1/4 | 18,6 | 26,9 | 8,0 | 17,0 |
NSE 08G03-O | 8 | G3/8 | 18,6 | 27,3 | 10,0 | 20,0 |
NSE 08G04-O | 8 | G1/2 | 18,6 | 29.2 | 12,0 | 24,0 |
NSE 1002-O | 10 | R1/4 | 18,9 | 29,1 | 10,0 | 14,0 |
NSE 1003-O | 10 | R3/8 | 18,9 | 29,5 | 12,5 | 19,0 |
NSE 1004-O | 10 | R1/2 | 18,9 | 32.4 | 15,5 | 24,0 |
NSE 10G02-O | 10 | G1/4 | 21,4 | 29,5 | 8,0 | 17,0 |
NSE 10G03-O | 10 | G3/8 | 21,4 | 29,0 | 10,0 | 20,0 |
NSE 10G04-O | 10 | G1/2 | 21,4 | 32.4 | 12,0 | 24,0 |
NSE 1203-O | 12 | R3/8 | 21,2 | 34.7 | 12,5 | 19,0 |
NSE 1204-O | 12 | R1/2 | 21,2 | 34.7 | 15,5 | 24,0 |
NSE 12G03-O | 12 | G3/8 | 22,8 | 34.7 | 10,0 | 20,0 |
NSE 12G04-O | 12 | G1/2 | 22,8 | 34.7 | 12,0 | 24,0 |
Другие модели:
Мы предлагаем только качественное оборудование!
↑ Наверх